INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
PROGRAMME TITLE |
DATES |
| IT Strategy & Strategic Information Management | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Computer Networks Administration & Management | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Electronic Records Management | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Records & Information Management | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Computer Networks Administration | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Systems Analysis & Designs | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Research Methods Data Analysis | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Advanced Research Methods & Data Analysis | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| In-House Legal Department Management | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Computer Fraud & Security/ It Audit | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Website Design & Building | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
