HEALTH MANAGEMENT
PROGRAMME TITLE |
DATES |
| Health Management & Development Program | 06-17 July, 07-18 Sept, May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Health Systems Research | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Health Information Systems | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Medical Secretaries Program | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Orphans & Vulnerable Children Alleviation Program | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Public Health Management | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| HIV/Aids Clinical Training Management | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Monitoring & Evaluation Of Health Programs | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Strategic Planning For Health Executives | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| HIV/Aids Care& Treatment | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| HIV/Aids & Development | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Palliative Care Management HIV/Aids | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Managing HIV/Aids In A Work Place | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Management And Administration Of HIV/Aids | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Monitoring & Evaluation Of HIV/Aids Program | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Mainstreaming HIV/Aids | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Strategic Planning: HIV/Aids Strategy | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Nutrition Management In HIV/Aids | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
