GENDER & DEVELOPMENT ACTION PROGRAMMES
PROGRAMME TITLE |
DATES |
| Gender Auditing | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Gender Mainstreaming: Practical Skills & | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Gender Analysis Planning Development | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Gender, Health & Politics Program | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Gender & Development Action | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Gender. Reproductive Health & Advocacy | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Participatory Gender Implementation & | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Gender Awareness & Development | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Adolescence Sexual & Reproductive Rights | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Gender& Entrepreneurship | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Gender And Change Management Program | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Gender Sexuality &Reproductive Rights | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
| Participatory Monitoring & Evaluation Of Gender Programs | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Gender Human Rights | 19-30 Jan, 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 07-18 Dec |
| Gender, Media & Culture Training | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 02-13 Nov, 07-18 Dec |
| Gender & Poverty Reduction Strategy Program | 02-13 Mar, 04-15 May, 01-12 Jun, 07-18 Sep, 05-16 Oct, 02-13 Nov 28 |
