FINANCIAL MANAGEMENT
PROGRAMME TITLE |
DATES |
| Financial Management Of Donor Funded Projects | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Finance For Non Financial Managers | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Public Sectors Financial Management | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Budget Formulation And Control | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Taxation Methodologies And Analysis In Central Bank | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Financial Planning And Forecasting | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Risk Management And Financial Analysis In Central Bank | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Advanced Financial Modeling | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Cooperate Finance Analysis | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Investment Management | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Pension Funds Management | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Monetary Policy Foundation And Implementation | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Credit Control And Department Management | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
