BANKING PROGRAMMES
PROGRAMME TITLE |
DATES |
| Fraud Detection & Prevention In Banks | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Banking Policy Formulation And Management | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Policy Auditing Central Banks Perspective | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Managing Securities &Capital Markets | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| E – Banking Products Analysis | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Human Recourses Management $ Development In Banks | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Role Of Central Bank In Monetary Policy | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Fraud Prevention In Banking Services Management | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Central Banks Supervision & Anti-Money Laundering Strategies | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Intensive Charting & Critical Path Analysis | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Monetary Policy Formulation & Implementation | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
| Foreign Exchange Control Framework & Management | 02-13 Feb, 06-17 Apr, 01-12 Jun, 03-14 Aug, 05-16 Oct, 07-18 Dec |
| Banking Operations & Managing Operations Risks | 13-24 July, 07-18 Sept, 02-13 Nov, 19-30 Jan , 02-13 Mar, 04-15 May |
